English
EXt
NkD
PBq
KAG
JrJ
mIS
o1J
Q1N
OgL
9ik
61m
U14
YWF
eCT
yGI
aLm
Igs
y7h
RSv
F3H
首页
科学研究
研究领域
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
招生信息
教师个人主页
EN
QSG
dpy
3sr
YL9
VWk
1i3
g8T
ZSL
gYg
nN8
KYq
S3O
urT
Gg5
Ztd
ley
uOs
9kn
TSN
cS4
首页
科学研究
研究领域
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
招生信息
张博文
Personal Information
电子邮箱:
561ec123e83174290437a8919e1be2b12c2a6b99e4f4e7d9b8a804aaf770efbd48ef728d3fc0662744e2d5cc43f192fa31bb559431203bfadd60a1f3634d5b2b09cede4a71c59ddad81faed039de840f89775cd136a70a3b7b788cb071a85a20fe894d96e62423cd92fe0bfaa13da6635d4dbf468dbd68e3d7a189de0aba72e3
所在单位: 生命科学学院
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
> 论文成果
Bowen Zhang. Altered and allele-specific open chromatin landscape reveals epigenetic and genetic regulators of innate immunity in COVID-19, Cell Genomics
Wang, Wei-Hao; Renner, Susanne S.; Liu, Hao-Sheng; Dai, Liu-Feng; Chen, Cai-Jin; Zhang, Yi; Zhang, Bo-Wen; Zhang, Da-Yong; Bai, Wei-Ning| Genetic Mechanisms and Adaptive Benefits of Anthocyanin Red Stigmas in a Wind-Pollinated Tree, MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION, 2025, 42 (3)
刘淏晟;张博文| 转录组分析中批次效应的检测与矫正, 北京师范大学学报(自然科学版), 2023, v.59 (04) :564-574
Yu, Rui-Min; Zhang, Ning; Zhang, Bo-Wen; Liang, Yu; Pang, Xiao-Xu; Cao, Lei; Chen, Yi-Dan; Zhang, Wei-Ping; Yang, Yang; Zhang, Da-Yong; Pang, Er-Li; Bai, Wei-Ning| Genomic insights into biased allele loss and increased gene numbers after genome duplication in autotetraploid Cyclocarya paliurus, BMC BIOLOGY, 2023, 21 (1)
Cao, Yu; Almeida-Silva, Fabricio; Zhang, Wei-Ping; Ding, Ya-Mei; Bai, Dan; Bai, Wei-Ning; Zhang, Bo-Wen; Van de Peer, Yves; Zhang, Da-Yong| Genomic Insights into Adaptation to Karst Limestone and Incipient Speciation in East Asian Platycarya spp. (Juglandaceae), MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION, 2023, 40 (6)
Liu, Xinyu; Yan, Ran; Liu, Haosheng; Zhang, Shuai; Wang, Ruixue; Zhang, Bowen; Sun, Lin| Genome-Wide Expression Analysis of Long Noncoding RNAs and Their Target Genes in Metafemale Drosophila, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2023, 24 (9)
Zhang,Bo-Wen; Xu,Lin-Lin; Li,Nan; Yan,Peng-Cheng; Jiang,Xin-Hua; Woeste,Keith E.; Lin,Kui; Renner,Susanne S.; Zhang,Da-Yong; Bai,Wei-Ning| Phylogenomics Reveals an Ancient Hybrid Origin of the Persian Walnut, MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION, 2019, 36 (11) :2451-2461
林晓娜;楚晓菁;赵锐;张博文;罗波;张贵权;刘定震| 大熊猫视力的定量化(英文), 兽类学报, 2018, v.38 (05) :433-441
Bai,Wei-Ning; Yan,Peng-Cheng; Zhang,Bo-Wen; Woeste,Keith E.; Lin,Kui; Zhang,Da-Yong| Demographically idiosyncratic responses to climate change and rapid Pleistocene diversification of the walnut genus Juglans (Juglandaceae) revealed by whole-genome sequences, NEW PHYTOLOGIST, 2018, 217 (4) :1726-1736
共 9 条 1/1
首页
上一页
下一页
尾页
加载更多