EUv
S9y
Frp
yRI
rHI
uqe
P3C
jeV
yra
I29
475
W6D
dIz
2UB
R2M
SbE
USY
syo
6Dk
7Vo
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
ZMo
7W8
B3v
dj5
GAf
GAi
SoY
MJv
b5v
QHp
oy0
u99
t7r
WYO
n9S
HxD
DsV
Vjn
0cO
9dQ
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
曹鑫
更多+
研究员
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
31d21050b6d367b84abb81202f88b4aa09f3f1f42e570be48fc2e73a50d1a2b733fbf7f67e81a91425a7ed03123c5e1a8a0cc61074b1229a4f1d9f8929b092d7f3d6c0110f2a7ccc67bc17ecbf014527d19be80ef799960890407b0e039ada80a485fce404926419e966b9bf1067cf539cdd7ccf1e4986d84630ebd3e098bb25
所在单位: 地理科学学部
学历: 博士毕业
学位: 工学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Xu, Nuo; Cao, Xin; Chen, Miaoying| Assessing Power System Reliability Using Anomaly Detection in Daily Nighttime Light Data, REMOTE SENSING, 2026, 18 (9)
Liu, Luling; Chen, Yang; Tanikawa, Hiroki; Cao, Xin| Diagnosing spatialized energy poverty traps: Global evidence from nighttime lights, ADVANCES IN APPLIED ENERGY, 2026, 22
Liu, Zhonghua; Feng, Yuhao; Cao, Xin; Penuelas, Josep; Descals, Adria; Yang, Daryl; Cheung, Ka Kin; Liu, Shuwen; Lin, Ziyu; Liu, Xiaoqiang; Wu, Xiaoyong; Ma, Han; Li, Wenyuan; Xia, Haifeng; Jin, Shichao; Liang, Shunlin; Liu, Liangyun; Liu, Lingli; Su, Yanjun; Chen, Jin; Wu, Jin| Integrating very-high-resolution imagery, Sentinel-2 time-series data, and machine learning to map shrub fractional abundance across arid and semi-arid ecosystems in China, REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, 2026, 335
Du, Zhenrong; Yu, Le; Arvor, Damien; Li, Xiyu; Cao, Xin; Zhong, Liheng; Zhao, Qiang; Ma, Xiaorui; Wang, Hongyu; Liu, Xiaoxuan; Zhang, Mingjuan; Xu, Bing; Gong, Peng| Dual Data- and Knowledge-Driven Land Cover Mapping Framework for Monitoring Annual and Near-Real-Time Changes, IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 2024, 62
Li, Qing;Shen, Miaogen;Chen, Xuehong;Wang, Cong;Chen, Jin;Cao, Xin;Cui, Xihong| Optimal Color Composition Method for Generating High-Quality Daily Photographic Time Series from PhenoCam(Open Access), IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2021, 14 :6179-6193
Cui, Xihong;Quan, Zhenxian;Chen, Xuehong;Zhang, Zheng;Zhou, Junxiong;Liu, Xinbo;Chen, Jin;Cao, Xin;Guo, Li| Gpr‐based automatic identification of root zones of influence using hdbscan, Remote Sensing, 2021, 13 (6)
Cui, Xihong;Zhang, Zheng;Guo, Li;Liu, Xinbo;Quan, Zhenxian;Cao, Xin;Chen, Xuehong| The root-soil water relationship is spatially anisotropic in shrub-encroached grassland in north china: Evidence from gpr investigation, Remote Sensing, 2021, 13 (6)
Hu, Yang;Chen, Jin;Cao, Xin;Chen, Xuehong;Cui, Xihong;Gan, Liqin| Correcting the Saturation Effect in DMSP/OLS Stable Nighttime Light Products Based on Radiance-Calibrated Data, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 60
Zhou, Junxiong; Chen, Jin; Chen, Xuehong; Zhu, Xiaolin; Qiu, Yuean; Song, Huihui; Rao, Yunhan; Zhang, Chishan; Cao, Xin; Cui, Xihong| Sensitivity of six typical spatiotemporal fusion methods to different influential factors: A comparative study for a normalized difference vegetation index time series reconstruction, REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, 2021, 252
Chen, Xuehong;Wang, Wenqing;Chen, Jin;Zhu, Xiaolin;Shen, Miaogen;Gan, Liqin;Cao, Xin| Does any phenological event defined by remote sensing deserve particular attention? An examination of spring phenology of winter wheat in Northern China, Ecol. Indic., 2020, 116
共 111 条 1/12
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多