HnA
EXG
KyQ
nLR
WGq
IEs
oz3
EzE
1OK
kOu
kA5
cby
ZFc
P6q
OKb
CqN
Yjq
hya
1cZ
WHY
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
教学研究
授课信息
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
ENc
XnB
ke2
6F8
Bma
guh
zl9
l4p
dcw
W2s
G0u
BzD
LV1
0eL
2aK
V7s
sSQ
ceS
NW8
Ymc
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
教学研究
授课信息
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
柴琳娜
更多+
副教授
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
31a6be13b4467ee30bb313a86b8c4dbf2b6fd1539b49a465ebfaa8b7ec20f06b3ef76cb9c3e33a449eb6c1c6526400ed4f18af29fd026c89d866e58ee9c681383bd456e19947ba4599a0e9ff724c384c61ab76ad5bb769d74df82ef94d2389758ae81a5400421784de99d133530053d346ebda0b4901fb06db93b582c8f8bf7f
所在单位: 地理科学学部
学历: 博士毕业
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Jin, Zongyi; Chai, Linna; Li, Xiaoyan; Zhao, Shaojie; Xiao, Cunde; Liu, Shaomin| Soil Freeze-Thaw Disturbance Index and Its Indicative Significance on the Qinghai-Tibet Plateau, REMOTE SENSING, 2025, 17 (22)
Guo, Shitong; Guo, Ge; He, Xiurong; Liu, Shaomin; Chai, Linna; Zhao, Tianjie; Zhu, Zhongli; Xu, Ziwei| A Hybrid Approach for Soil Moisture Upscaling Based on Dense Monitoring With Consideration of Heterogeneity, IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 2025, 63
Qin, Jiakai; Zhu, Zhongli; Wu, Qingxia; Ma, Julong; Liu, Shaomin; Chai, Linna; Xu, Ziwei| Upscaling of Soil Moisture over Highly Heterogeneous Surfaces and Validation of SMAP Product, LAND, 2025, 14 (10)
Zhang,Q.;Chai,L.;Shi,J.| Parameterzing a multi-angular model of L-band microwave emissions from corn using matrix doubling algorithm, 21 (2)
徐同仁;刘绍民;李小雁;王佩;徐自为;胡霞;马育军;朱忠礼;柴琳娜;陈锡云;赵少杰| 北京师范大学生态水文与水资源研究进展与展望, 北京师范大学学报(自然科学版), 2025, v.61 (01) :24-33+127
Feng, Haipeng; Dai, Xiaoai; Chai, Linna; Su, Bo; Zhang, Tong; Xiao, Cunde| Landsat data-driven identification of surface soil freeze and thaw states: a comparison of various target detection and semantic segmentation models, INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH, 2024, 17 (1)
Cui, Hongjing; Chai, Linna; Li, Heng; Zhao, Shaojie; Li, Xiaoyan; Liu, Shaomin| A Spatiotemporal Enhanced SMAP Freeze/Thaw Product (1980-2020) over China and Its Preliminary Analyses, REMOTE SENSING, 2024, 16 (6)
Chai, Linna; Yang, Shiqi; Zhao, Shaojie| AN IMPROVEMENT TO THE THREE-CORNERED HAT METHOD: A CASE STUDY IN APPLYING TO SOIL MOISTURE DATASETS, 2024 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM (IGARSS 2024), 2024 :5139-5142
Zhao, Shaojie; Wu, Shaoyi; Chai, Linna; Liu, Jun| IDENTIFYING THERMOKARST LAKES ON THE QINGHAI-TIBETAN PLATEAU USING REMOTE SENSING DATA, IGARSS 2024-2024 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM, IGARSS 2024, 2024 :205-208
Cui, Hongjing; Chai, Linna; Li, Heng; Zhao, Shaojie| SPATIOTEMPORAL FUSION OF SOIL FREEZE/THAW DATASETS AT DECISION-LEVEL BASED ON CONVOLUTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY NETWORK, 2024 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM (IGARSS 2024), 2024 :8983-8986
共 84 条 1/9
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多