English
GuM
Aie
BrD
KGB
mzg
gFb
Q4P
Q7X
Ld4
uac
7oW
aZS
sij
aAF
Oht
C2p
1ES
yKC
U2U
NZX
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
科学普及
教师个人主页
EN
Mrk
v0f
rWy
7TV
lol
wvX
s8E
3yd
4P5
xkA
REE
Ce0
idI
Dzl
2iH
M4O
0Su
GDc
gNO
5Us
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
科学普及
冯利民
Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
1766c3fc84f03ad8e18af8ee4fa7cb92cf27e4a8810b0f04d0217d2a2f2461ed0ebdbc36abadcee2250259b405cc87d19b2482acc7e8ccfc3cd2e32347fa2d0442a6b01825ced036dedf7bfbd58d6f9e4c420f5d852f2bf39273643a686d0e8428e66ee849cb015b7536986cfcc6ca6aee587efdd46844171770e61a4f14de20
所在单位: 生命科学学院
学历: 博士
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
>
科学研究
>
论文成果
Ma, Yiwen; Tan, Mengyu; Liu, Xiaoyan; Zhang, Yingjie; Xu, Zhouce; Sun, Wanqing; Ge, Jianping; Feng, Limin|Deep learning for Amur tiger re-identification in camera traps: A tool assisting population monitoring and spatio-temporal analysis,2025,171
Li, Jiawei; Li, Dongrui; Fu, Yanwen; Ma, Yiwen; Ge, Jianping; Feng, Limin|The abundance and sett ecological characteristics of the Asian badger (<i>Meles</i><i> leucurus)</i> in the Northeast Tiger and Leopard National Park (NE China),2024,56
Pei, Jianchi; Guan, Yu; Xiao, Wenhong; Ge, Jianping; Feng, Limin; Yang, Haitao|The comparison of gut microbiota between wild and captive Asian badgers (<i>Meles leucurus</i>) under different seasons,2024,14(1)
冯利民|东北虎豹国家公园的生物多样性,2024,No.618(05):10-11
冯利民|少年动物学家养成记,2024,No.618(05):26-27
冯利民|东北虎,2023,v.58(10):75
Dou, Hailong; Wang, Mi; Yin, Xuwang; Feng, Limin; Yang, Haitao|Can the Eurasian otter<i> (Lutra</i><i> lutra)</i> be used as an effective sampler of fish diversity? Using molecular assessment of otter diet to survey fish communities,2023,7:19-35
Zhao, Dong; Liu, Zhihui; Tan, Mengyu; Wang, Yue; Dai, Wenqian; Ge, Jianping; Feng, Limin|Molecular Dietary Analysis of Three Sympatric Mustelidae in Northeast China,2022,12(23)
Tan, Mengyu; Chao, Wentao; Cheng, Jo-Ku; Zhou, Mo; Ma, Yiwen; Jiang, Xinyi; Ge, Jianping; Yu, Lian; Feng, Limin|Animal Detection and Classification from Camera Trap Images Using Different Mainstream Object Detection Architectures,2022,12(15)
Fu, Yanwen; Xu, Guangcai; Gao, Shang; Feng, Limin; Guo, Qinghua; Yang, Haitao|LiDAR Reveals the Process of Vision-Mediated Predator-Prey Relationships,2022,14(15)
共 61 条 1/7
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多