教师个人主页
srH
WY0
Z5D
rW5
wRs
7UG
RQN
kZi
8tn
HOn
Dru
1uq
LHJ
L78
A2J
qaZ
wCM
u8G
LJ0
so9
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
Cj2
qsj
WmL
bTU
Uht
n4U
Ovc
4nF
8ZW
dUH
RbX
bph
CC8
vMT
Oxd
OzL
MCM
NWZ
c3M
Equ
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
胡霞
教授级高级实验师
同专业博导
同专业硕导
基本信息
/ Basic Information
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
7b1c64d12f3d07d2cfb7dac757ce59402f89bb7431fd0844ef322e7b6403c079f66fa03bcb7e305e3ef119d10ca39b04ab7b7fbeede8dbabd6591be8ec553fd410d4cdd1c49a7f76b6d6f03bb102aa8dfb3ce96611c82e7d9edb3471164854da514b4f1f1b0d814e91572ff99947a56825da2bcfe66c5c2b3ab39a931462fb8b
所在单位: 地理科学学部
学历: 博士毕业
学位: 理学博士学位
学科: 地理学
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Wang, Ruizhe;Hu, Xia| Typical thermokarst alters soil organic carbon fractions controlled by soil water content in the Qinghai–Tibet Plateau, Ecological Indicators, 2026, 192
Liu, Pei-Ying; Hu, Xia| Seasonal freeze-thaw cycles shift photosynthetic carbon allocation from particulate to mineral-associated organic matter, PLANT AND SOIL, 2026
Yang, Yuting; Wang, Rui; Liu, Chen; Hu, Xia; Liu, Jifu; Liu, Lianyou; Li, Xiaoyan; Zheng, Hao| Thaw slump susceptibility assessment in the central Qinghai-Tibet Plateau permafrost region based on an interpretable 2D-CNN framework with SBAS-InSAR deformation, JOURNAL OF HYDROLOGY, 2026, 677
Wang, Jinyue; Hu, Xia| The effect of plant diversity on soil organic carbon fractions in grasslands during woody plant expansion, CATENA, 2026, 271
Liu, Yong; Wang, Guangpeng; Hu, Ziying; Shi, Peijun; Lyu, Yanli; Zhang, Guoming; Gu, Yu; Liu, Yun; Hong, Chang; Guo, Lanlan; Hu, Xia; Yang, Yanyan; Zhang, Xiaoxiao; Zheng, Hao; Liu, Lianyou| Dust storm susceptibility on different land surface types in arid and semiarid regions of northern China, ATMOSPHERIC RESEARCH, 2020, 243
HU,X.;HU,X.;HU,X.;LIU,L.-Y.;LIU,L.-Y.;LI,S.-J.;XIAO,B.-L.;LIU,M.-X.;LIU,M.-X.| Estimation of Sand Transportation Rate for Fixed and Semi-Fixed Dunes Using Meteorological Wind Data Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 40771021), the Ministry of Education of China (No. 20070027020), and the Ministry of Science & Technology of China (Nos. 2006BAD20B03 and 2006BAD20B02)., 19 (1)
Li,Z.-C.;Li,Z.-C.;Hu,X.;Hu,X.;Li,X.-Y.;Li,X.-Y.| Characterization of Root Architectures and Soil Macropore Networks Under Different Ecosystems Using X-ray CT Scanning in the Qinghai Lake Watershed, NE Qinghai?CTibet Plateau, 19 (4)
Lyu,Yanli; Jaeger,Carlo; Han,Zhangang; Liu,Lianyou; Shi,Peijun; Wang,Weiping; Yang,Saini; Guo,Lanlan; Zhang,Guoming; Hu,Xia; Guo,Jing; Gao,Yunliang; Yang,Yanyan; Xiong,Yiying; Wen,Haiming; Liang,Bo; Zhao,Mengdi| A Severe Air Pollution Event from Field Burning of Agricultural Residues in Beijing, China, AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH, 2015, 15 (7) :2525-2536
Hu Xia; Liu Lian-You; Li Shun-Jiang; Xiao Bi-Lin; Liu Mu-Xing| Estimation of Sand Transportation Rate for Fixed and Semi-Fixed Dunes Using Meteorological Wind Data, PEDOSPHERE, 2009, 19 (1) :129-136
Gan, Ling; Hu, Xia| Woody plant encroachment allocated more photosynthetic carbon belowground through soil pores in grasslands, CATENA, 2025, 258
共 110 条 1/11
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多