中文
eNg
XeC
EwF
Kcy
gJj
pee
TIG
MDM
psS
IJp
xe2
M31
wxb
NQK
dbn
ilP
Z2D
QUR
r0z
Uud
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Awards and Honours
Enrollment Information
Student Information
My Album
中
NUs
0R6
Kaj
rBm
NHN
yRz
5ng
3AV
Mkx
vgc
DQy
a9m
7M3
0CO
jDr
LYG
sMw
JvW
jHk
g15
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Awards and Honours
Enrollment Information
Student Information
My Album
梁琨
Associate Professor
Ph.D. Supervisor Master's Supervisor
E-Mail:
25025ee65ac63ba970a7d21766e6c444d1404f7fdfe35d332ed2b49cd2be0177bf84b650e58aa5caaf72af399b05ee8f84b1c9e563651f2de45074784b64e42cf138179954cea0aa98ee12a6d1ee1f4c26a4abe911449bdb2d131cba78b8bb2d3e60f02abde988ff81d2513fd8b9b86640aa9ac7b7fdd596d43e0ce61249e7fd
School/Department:
物理与天文学院
Degree:
Doctoral Degree in Science
Professional Title:
Associate Professor
MORE
Paper Publications
Home
>>
Scientific Research
>>
Paper Publications
Shao, Yang; Zhang, Huixia; Liu, Liangliang; Zhang, Xingan; Zhu, Jiaying; Yang, Ru; Liang, Kun; Han, Dejun|Characteristics of 1D CRL position sensitive SiPM and its performance in acquiring 2D radiation imaging,OPTICS EXPRESS,2024,32(25):45041-4505
Zhang, Xingan; Liu, Yuxiao; Shao, Yang; Yan, Yongqiang; Yang, Ru; Liang, Kun; Han, Dejun|One-Dimensional Position-Sensitive LGAD With a DC Coupled and Resistive Charge Division Mechanism,IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE,2023,70(5):853-858
Liu, Liangliang;Lv, Wenxing;Liu, Jian;Zhang, Xingan;Liang, Kun;Yang, Ru;Han, Dejun|Performance of Active-Quenching SPAD Array Based on the Tri-State Gates of FPGA and Packaged with Bare Chip Stacking?(Open Access),Sensors,2023,23(9)
Liu, Yuxiao;Zhang, Xingan;Shao, Yang;Yan, Yongqiang;Yi, Heng;Yang, Ru;Liang, Kun;Han, Dejun|The Research on Small 'Dead Zones' Packaging Technology for Mass Production of Silicon Photomultiplier,2022 China Semiconductor Technology International Conference, CSTIC 2022,2022
张琳;谢港;刘宇霄;张慧霞;梁琨;杨茹;韩德俊|外延电阻淬灭型硅光电倍增器的最新研究进展,红外与激光工程,2021,v.51;No.33(07):349-355
Peng, Yu; Lv, Wenxing; Dai, Lei; Zhao, Tianqi; Liang, Kun; Yang, Ru; Han, Dejun|A Square-Bordered Position-Sensitive Silicon Photomultiplier Toward Distortion-Free Performance With High Spatial Resolution,IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS,2020,41(12):1802-1805
Dai, Lei; Liu, Jian; Liang, Kun; Yang, Ru; Han, Dejun; Lu, Bo|Realization of a time-correlated photon counting technique for fluorescence analysis,BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS,2020,11(4):2205-2212
刘红敏;龙金燕;代雷;张鑫淦;梁琨;杨茹;韩德俊|大动态范围外延电阻淬灭型硅光电倍增器,光学精密工程,2020,v.28(03):535-541
Jian-Quan Jia;Jia-Li Jiang;Kun Liang;Ru Yang;De-Jun Han|EQR SiPM with P-on-N diode configuration,Nuclear Science and Techniques,2019,v.30(08):10-16
Jia,Jian-Quan; Jiang,Jia-Li; Liang,Kun; Yang,Ru; Han,De-Jun|EQR SiPM with P-on-N diode configuration,NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES,2019,30(8)
TOTAL 74 PIECE 1/8
FIRST
PREVIOUS
NEXT
LAST
PAGE
GET MORE