HCm
KoA
90d
uRW
Zub
XzC
eWC
w4T
rvF
Lfy
5uu
uzX
Nof
mZ6
M8h
az2
h4u
3Ll
er6
VlV
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
Q40
Mj1
OjN
UBS
4Aq
aG2
ohj
Muu
rEX
1nF
Fz3
YJQ
cuk
vxZ
xk9
AWx
vKD
Q20
EQv
oHA
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
李坦达
更多+
副教授
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
79039b5b6966f8eebe960075462bffb98c87e6f95600205e6c3b174dfb0e57932ea8872370707f8282533918e3d4e6203e91924ec498ddc1af78c442e42bc58e6355fedfc8860ea7bf3e86fa03387c7becd05f44172ff164ef0eed540dbaf1ac211c6fcf61640b0df7b5a9f91168373416a5b43b67f81f847662dad712afb19c
所在单位: 物理与天文学院
学历: 博士毕业
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Li, Tanda; Bi, Shaolan; Li, Yaguang; Wu, Yaqian; Zhang, Ruizhi; Nielsen, Martin; Crawford, Courtney L.; Li, Gang| Ensemble Asteroseismology for 138 Kepler Metal-poor Red Giants: Stellar Fundamental Parameters, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2026, 1003 (1)
Zhang, Xinyi; Li, Tanda; Chen, Jianxing; Chen, Xinghao; Li, Gang; Li, Chunqian; Bi, Shaolan| Probing Red Giant Interiors with Gravity-dominated Mixed Modes. I. The Cases of KIC 9145955, KIC 9970396, KIC 9882316, and KIC 11968334, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2026, 1002 (2)
Ye, Lifei; Bi, Shaolan; Long, Liu; Sun, Tiancheng; Zhang, Jinghua; Li, Yaguang; Li, Tanda; Yu, Jie; Chen, Yuqing; Zhou, Jianzhao; Zhang, Xianfei; Zhang, Xinyi; Li, Mengjie| The evolution of rotation and activity for FGK dwarfs in LAMOST-Kepler field, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2025, 544 (2) :2529-2536
Zhou, Jianzhao; Bi, Shaolan; Li, Yaguang; Yu, Jie; Li, Tanda; Zhang, Xianfei; Ye, Lifei; Li, Mengjie; Long, Liu; Sun, Tiancheng; Chen, Yuqin| Asteroseismology of 687 TESS Red Giants: Individual Frequencies and Asymptotic Parameters, ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2025, 279 (2)
Lindsay, Christopher J.; Hon, Marc; Ong, J. M. Joel; Garcia, Rafael A.; Palakkatharappil, Dinil B.; Yu, Jie; Li, Tanda; Ruiz-Lara, Tomas; Helmi, Amina| Precise Asteroseismic Ages for the Helmi Streams, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 989 (2)
Zhou, Yixiao; Rorsted, Jakob L.; Weiss, Achim; Jorgensen, Andreas C. S.; Lagae, Cis; Rodriguez Diaz, Luisa F.; Li, Yaguang; Winther, Mark L.; Larsen, Jens R.; Christensen-Dalsgaard, Jorgen; Kochukhov, Oleg; Pollard, Karen R.; Li, Tanda| Coupling 1D stellar evolution with 3D-hydrodynamical simulations on-the-fly - III: stellar evolution at different metallicities, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2025, 540 (4) :3400-3419
Lin, Shurui; Li, Tanda; Mao, Shude; Fuller, Jim| Asteroseismology with TESS: Emergence of Dipole Mode Suppression from Subgiants?, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 980 (2)
Sun, Tiancheng; Bi, Shaolan; Chen, Xunzhou; Chen, Yuqin; Lu, Yuxi Lucy; Liu, Chao; Buck, Tobias; Zhang, Xianfei; Li, Tanda; Li, Yaguang; Wu, Yaqian; Ge, Zhishuai; Ye, Lifei| Potential impact of the Sagittarius dwarf galaxy on the formation of young O-rich stars, NATURE COMMUNICATIONS, 2025, 16 (1)
Li, Yaguang; Bedding, Timothy R.; Huber, Daniel; Stello, Dennis; van Saders, Jennifer; Zhou, Yixiao; Crawford, Courtney L.; Joyce, Meridith; Li, Tanda; Murphy, Simon J.; Sreenivas, K. R.| Realistic Uncertainties for Fundamental Properties of Asteroseismic Red Giants and the Interplay between Mixing Length, Metallicity, and ν<sub>max</sub>, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2024, 974 (1)
A potential mass-gap black hole in a wide binary with a circular orbit, NATURE ASTRONOMY, 2024, 8 (12)
共 53 条 1/6
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多