中文
R3t
xoQ
oqz
es8
XQ3
KFU
Fbc
W2k
aP6
iXp
k39
TpC
ZOr
lbf
mpO
l61
DC8
Qoq
wpC
h3r
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Awards and Honours
Enrollment Information
Student Information
My Album
中
Bxc
rTj
QmD
p4F
Rrb
e73
QW0
qZR
F5P
gvS
PWo
Vrh
jC4
o6E
RRE
Xnv
pnT
UXN
jc5
G5m
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Awards and Honours
Enrollment Information
Student Information
My Album
娄和震
Personal Information
Ph.D. Supervisor
Master's Supervisor
School/Department:
水科学研究院
Education Level:
Doctor
Degree:
Doctoral Degree in Science
Professional Title:
Senior Engineer
Paper Publications
Current position:
Home
>
Scientific Research
>
Paper Publications
娄和震;周柏池;宋文龙;冯天时;杨胜天;孟娟;桂荣洁;刘宏洁|三峡库区无资料支流流量遥感监测及其变化分析,2024,v.42;No.31(04):166-176
张宇嘉;张志才;娄和震;杨胜天|空间聚类下贵州省近60年水热周期变化规律,2022,No.483(01):62-73+81
张军;娄和震;杨胜天;潘子豪;于静洁;王忠静|河道流量对疏勒河中下游河岸带植被变化的影响评价,2022,v.36;No.28(02):123-129
娄和震;吴习锦;郝芳华;杨胜天;张璇|近三十年中国非点源污染研究现状与未来发展方向探讨,2020,v.40(05):1535-1549
娄和震;杨胜天;周秋文;罗娅;侯立鹏|延河流域2000-2010年土地利用/覆盖变化及驱动力分析,2014,v.28;No.18(04):15-21
娄和震;杨胜天|延河流域近10a土地利用变化及驱动因素分析,2012:118-119
TOTAL 6 PIECE 1/1
FIRST
PREVIOUS
NEXT
LAST
GET MORE