中文
2uT
86C
mhz
qKx
JQz
5Vv
W3W
fWt
FIk
68K
kXr
LBw
LKZ
XNa
xMT
HMi
VBl
nah
YXo
3Gj
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Awards and Honours
Enrollment Information
Student Information
My Album
中
uek
gnH
1OT
XhY
S8n
ig7
S2q
CjQ
rGl
Pgt
L7u
82v
HU1
04a
ePH
wQk
6ti
KUE
Yt7
Kb9
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Awards and Honours
Enrollment Information
Student Information
My Album
Dingzhi Peng
Professor
Ph.D. Supervisor Master's Supervisor
E-Mail:
660697b0962396b1dd5e8a0c4fe52c5219420e13211aeb7b19fb3c30df298c915da03b386530a90eee2e9971d7fab2d4ddddbd01b798da6f4c8973ec70149b6a8ee8b72fc022b6efec81e9786cb793b2a0233a6d47245b41448d9f4ac57e7fe1adc7d80373fd69a87cbea86992bac453be8556622cd80b7b0bfde78ded8ebf1a
School/Department:
水科学研究院
Business Address:
北京市海淀区学院南路12号京师科技大厦B座
Degree:
Doctoral Degree in Engineering
Professional Title:
Professor
MORE
Paper Publications
Home
>>
Scientific Research
>>
Paper Publications
Zhao, Keke; Yan, Denghua; Qin, Tianling; Li, Chenhao; Peng, Dingzhi; Song, Yifan|A 1 km daily high-accuracy meteorological dataset of air temperature, atmospheric pressure, relative humidity, and sunshine duration across China (1961-2021),EARTH SYSTEM SCIENCE DATA,2025,17(12):7251-7270
Luo, Qun; Peng, Dingzhi; Gu, Yu; Gong, Yuwei; Fan, Zhenglong; Wang, Tao; Pang, Bo|Coupling strategies for precipitation nowcasting in China,HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL,2025
Bi, Yiqing;Zuo, Depeng;Song, Yonghui;Xu, Zongxue;Wang, Jing;Peng, Dingzhi;Pang, Bo;Sun, Wenchao;Abbaspour, KarimC.;Yang, Hong|The response of non-point source pollution to land use changes based on the SWAT and PLUS models in an agricultural river basin,Journal of Hydrology,2025,663
Gu, Yu; Peng, Dingzhi; Gong, Yuwei; Fan, Zhenglong; Wang, Tao; Pang, Bo; Ye, Aizhong|Diurnal variation features and dry times impact based on the latest hourly satellite-based precipitation data across China,JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES,2025,62
Bi, Yiqing; Zuo, Depeng; Song, Yonghui; Xu, Zongxue; Wang, Jing; Peng, Dingzhi; Pang, Bo; Sun, Wenchao; Abbaspour, Karim C.; Yang, Hong|The response of non-point source pollution to land use changes based on the SWAT and PLUS models in an agricultural river basin of Yangtze River, China,JOURNAL OF HYDROLOGY,2025,663
Wu, Wenqi;Zhu, Zhongfan;Zheng, Xinyu;Liu, Shuyou;Zhang, Dawei;Peng, Dingzhi;Pang, Bo|A flood risk assessment framework for urban subway systems: A case study in Beijing, China,Sustainable Cities and Society,2025,131
王韬;彭定志;樊正龙;龚雨薇;罗群;古玉|基于HEC-RAS模型灞河河段设计洪水及淹没范围研究,南水北调与水利科技(中英文),2025,v.23(S1):61-65
Liu, Shuyou; Zhu, Zhongfan; Wu, Wenqi; Zheng, Xinyu; Zhang, Dawei; Peng, Dingzhi; Pang, Bo|Effects of urban-like intersections and urban squares on pedestrian risk in a floodwater-wind joint environment,SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY,2025,130
Zhu,Z.;Peng,D.;Wang,H.|Seawater desalination in China: An overview,9(2)
Liu, Shuyou; Zhu, Zhongfan; Wu, Wenqi; Zhang, Dawei; Peng, Dingzhi; Pang, Bo|Effects of lift-up building design, building setback, and urban open space on pedestrian danger under the joint effect of floodwater and wind,URBAN CLIMATE,2024,58
TOTAL 100 PIECE 1/10
FIRST
PREVIOUS
NEXT
LAST
PAGE
GET MORE