JRr
DO4
pJt
OQl
g3f
ZR1
ftN
NEe
ZR1
OPi
aX6
RbI
ZDN
7lK
62P
9Iz
0Ed
LeN
Ca3
Hw2
首页
模型
数据
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
w8I
wNp
Ptr
O7m
ihR
Fz9
dGz
3DZ
BqJ
uqR
AJi
3Nu
bSK
fmT
cNQ
WKd
Pdi
6M5
E9L
ZYU
首页
模型
数据
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
沈石
Personal Information
硕士生导师
电子邮箱:
90326d41d80cae7ef86ddff21643765124f81e12118427345066a28f5edddd10269d30935b081a04364e7c8169a61d8ea376a5d7de55d422b04b2f8745d32d3e45af702d6a5ba095c907a47f823be3bdaf17273463280655d80c0e4c08e64fc1aa9e1574d8f92f1cf314e50fd5e00b72e6652611ff3d17ad8866ee7c387b4206
所在单位: 地理科学学部
学历: 博士毕业
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
>
科学研究
>
论文成果
Chen, Le; Shen, Shi; Song, Changqing; Zhao, Min| Estimating the urban ecological quality on the Qinghai-Tibet Plateau using a spatiotemporal remote sensing ecological index, ECOLOGICAL FRONTIERS, 2025, 45 (5) :1343-1355
Sun, Zhaoge; Shen, Shi; Xia, Wei| Multidimensional Assessment of Meteorological Hazard Impacts: Spatiotemporal Evolution in China (2004-2021), LAND, 2025, 14 (9)
Zhang, Tianyuan; Cheng, Changxiu; Shen, Shi; Yang, Yongxia; Ye, Sijing| Coupled impact of climate change and human activities on farmland loss on the Tibetan Plateau, LAND USE POLICY, 2025, 154
Zhou, Jihua; Lai, Liming; Chen, Qiaoe; Song, Changqing; Gao, Peichao; Ye, Sijing; Shen, Shi; Yang, Ganggang; Hao, Haixia; Wang, Guihao; Xiong, Zhe; Zheng, Yuanru| Multi temporal vegetation mapping of the Tibetan Plateau via machine learning model simulation and experiential knowledge, SCIENCE BULLETIN, 2025, 70 (1) :134-144
Chen, Le; Yu, Simin; Shen, Shi; Wan, You; Song, Changqing| Spatial and Temporal Variation of GPP and Its Response to Urban Environmental Changes in Beijing, ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 2024, 13 (11)
Huang, Junwang; Shen, Shi; Cheng, Changxiu; Song, Changqing| Prefecture-level health risk assessment for hot extremes in China, INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION, 2024, 108
Zhang, Tianyuan; Cheng, Changxiu; Shen, Shi| Quantifying ecosystem quality in the Tibetan Plateau through a comprehensive assessment index, ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILITY INDICATORS, 2024, 22
Shen, Shi;Jiang, Yifan;Cheng, Changxiu| Inversed virtual water flow pattern and its influencing factors in Northwest China, Ecological Indicators, 2024, 158
Dai, Kaixuan; Shen, Shi; Cheng, Changxiu; Song, Yangguang| Integrated evaluation and attribution of urban flood risk mitigation capacity: A case of Zhengzhou, China, JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES, 2023, 50
Shen, Shi; Shi, Ke; Huang, Junwang; Cheng, Changxiu; Zhao, Min| Global online social response to a natural disaster and its influencing factors: a case study of Typhoon Haiyan, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS, 2023, 10 (1)
共 34 条 1/4
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多