xH5
CIT
g9l
XQV
5jZ
c8a
qDd
EVy
3TZ
AnD
mZ1
uiZ
6BM
YQf
drG
MRx
4Kc
z8c
ait
eRj
首页
科学研究
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
Bqh
bUU
0d6
MFb
32Q
iuX
8sc
t14
RRh
bPe
2Z1
XyY
zeV
GmD
orr
OWt
PSx
W1H
5UL
wxK
首页
科学研究
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
隋婧
更多+
研究员
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
0f0b5b32b651f5d514d3903eca8a69b53c95a9ef29f20a0550d86c0b7243e5b5118b8425408a9b9e1fb5deee24362105593f85b193ebecc0cce19892ee5a84d0194e06c7fbe5ca028bf3402804f9928b4011bb3f8dbbedffce0a47e6706ae2474e46190ba8ac029ac49216eefeaab8bbc3f67cab2496366f96334e479bde5750
所在单位: 心理学部
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Wang, Qian; Tian, Ye Ella; Zalesky, Andrew; Wang, Peng; Fu, Zening; Feng, Guozheng; Zhi, Dongmei; Xu, Ming; Wang, Chunyang; Wang, Xiaoli; Wang, Xizhen; Qin, Peiwu; Calhoun, Vince D.; Jiang, Rongtao; Sui, Jing| Multisite Chronic Pain Reveals Neuro-Immune-Metabolic Dysregulation across Rheumatoid Arthritis and Depression, RESEARCH, 2026, 9
He, Yuheng; Long, Ping; Chen, Rui; Zhi, Dongmei; Chen, Yitong; Ma, Leilei; Calhoun, Vince; Qin, Shaozheng; He, Yong; Dong, Qi; Tao, Sha; Sui, Jing| Multilevel Predictors of Reading and Mathematics Achievement: A Systematic Review with a Multimodal Neuroimaging Illustration, EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW, 2026, 38 (1)
Luo, Na; Yang, Zhengyi; Song, Ming; Di, Shiqi; Chu, Congying; Shi, Weiyang; Yue, Weihua; Zhang, Yuyanan; Yan, Hao; Zhang, Xiao; Zhang, Dai; Sui, Jing; Calhoun, Vince; Jiang, Tianzi| Measuring the Impacts of Urbanicity and Different Exposome Factors on Human Brain through Exposure Network Mapping, NEUROSCIENCE BULLETIN, 2026
Jiang, Rongtao; Rosenblatt, Matthew; Qi, Shile; Calhoun, Vince D.; Wang, Qian; Wang, Peng; Wu, Jing; Scheinost, Dustin; Sui, Jing| The metabolomic signatures mediate associations between physical frailty and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, SCIENCE ADVANCES, 2026, 12 (20)
Zhi, Dongmei; Perdomo, Sofia A.; Arteaga, Liam R.; Hughes, Dylan E.; Dunn, Erin; Lee, Phil; Evins, A. Eden; Hadland, Scott E.; Doyle, Alysa E.; Clauss, Jacqueline; Sui, Jing; Roffman, Joshua; Gilman, Jodi| Association of Adverse Prenatal Exposure Burden With Persistent Psychopathology and Accelerated Cortical Thinning in Youth, BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 2026, 99 (10)
Lian, Zhengxu; Liu, Zhaowen; Fan, Huaxin; Wang, Jiazheng; Zhang, Kai; Liu, Yu; Kuang, Nanyu; Yu, Gechang; Cheng, Wei; Becker, Benjamin; Sahakian, Barbara J.; Robbins, Trevor W.; Calhoun, Vince D.; Sui, Jing; Wu, Xinran; Zhang, Jie; Feng, Jianfeng| Multimodal fusion of brain imaging and proteomics reveals a brain-body pathway linking depression and metabolic dysfunction, PSYCHOLOGICAL MEDICINE, 2026, 56
Wei, Gengqian;Liang, Chuang;Adali, Tulay;Sui, Jing;Jiang, Rongtao;Calhoun, VinceD.;Qi, Shile| CoMa: A Multi-View Contrastive and Masked ROI Learning Pre-Training Strategy for Multiple Brain Diseases Diagnosis, Proceedings - 2025 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2025, 2025
Calhoun, VinceD.;Coyle, Damien;Escudero, Javier;Hunyadi, Borbala;Sui, Jing| Editorial for Special Issue on Accelerating Brain Discovery Through Data Science and Neurotechnology: Part 2 [From the Guest Edi, IEEE Signal Processing Magazine, 2025, 42 (5)
Calhoun, VinceD.;Coyle, Damien;Escudero, Javier;Hunyadi, Borbala;Sui, Jing| Special Issue on Accelerating Brain Discovery Through Data Science and Neurotechnology: Part 1 [From the Guest Editors], IEEE Signal Processing Magazine, 2025, 42 (4)
Calhoun, Vince D.; Coyle, Damien; Escudero, Javier; Hunyadi, Borbala; Sui, Jing| on Accelerating Brain Discovery Through Data Science and Neurotechnology: Part 2, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 2025, 42 (5) :5-7
共 78 条 1/8
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多