教师个人主页
Mjy
GqR
I4o
W9o
AKv
qza
Guc
jul
kZU
pcb
Xbb
zlk
eXs
ssu
wRM
aDU
ODe
qU7
Asl
vzr
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
7xU
0pR
QxM
e4b
JiK
CNq
9x3
1mm
Npo
0bx
n6u
bm1
AOY
D7j
18G
MjC
tRZ
77I
eLu
1hS
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
吴江华
教授
同专业博导
同专业硕导
基本信息
/ Basic Information
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
20577447b7382da6342bfb1bc219f8680330f44996c846c31f27b16f842dee8ee52ecaf8ad57be3b751ba958b9019d152f0ab4ace3047a1dfb2c8eb278a4d44bf8a8f19831e4a15a72e5ec4679e9370b2dc56421dbad0e4f4c06ce3701c25a64e7ebf90988f1bcedc6d274833c553a5dab6b8604f9864f9e082fa59c7057d3a1
所在单位: 物理与天文学院
学历: 博士毕业
学位: 理学博士学位
学科: 天文学
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Wu,J.;Dai,Y.;Zhou,X.;Ma,J.| Seven-Year Multi-Colour Optical Monitoring of BL Lacertae Object S5 0716+714, 35 (3)
Fang, Yue; Chen, Qihang; Zhang, Yan; Wu, Jianghua| Multiwavelength Variation Phenomena of PKS 0735+178 on Diverse Timescales, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2022, 933 (2)
Fang, Yue; Zhang, Yan; Chen, Qihang; Wu, Jianghua| Intraday Optical Multiband Observation of BL Lacertae, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2022, 926 (1)
Tian Li;Jiang-Hua Wu;Nan-Kun Meng;Yan Dai;Xiao-Yuan Zhang| Intra-day variability of BL Lacertae from 2016 to 2018, Research in Astronomy and Astrophysics, 2021, v.21 (10) :189-198
Dai, Yan; Fang, Yue; Zhang, Xiaoyuan; Meng, Nankun; Wu, Jianghua; Zhu, Zong-Hong| Intraday multiband optical variability of BL Lacertae object S5 0716+714, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2021, 507 (1) :455-465
张妍;方越;吴江华;戴岩;孟南昆| 高红移耀变体4C 38.41光学多波段光变性质, 天文学报, 2021, v.62 (04) :116-126
Ma, Jun; Wang, Shoucheng; Wang, Song; Zhou, Zhimin; Zhang, Tianmeng; Nie, Jundan; Zou, Hu; Zhou, Xu; Du, Cuihua; Wang, Jiali; Wu, Jianghua| Structural parameters for the globular-cluster-like objects in NGC 1052-DF2, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2020, 496 (3) :3741-3754
Meng,Nankun; Zhang,Xiaoyuan; Wu,Jianghua; Ma,Jun; Zhou,Xu| Multi-color Optical Monitoring of 10 Blazars from 2005 to 2011, ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 237 (2)
Bai,Chun-Hai; Fu,Jian-Ning; Li,Tao-Ran; Fan,Zhou; Wu,Jiang-Hua; Zhao,Yong; Zeng,Xian-Qun; Zhang,Wen-Zhao; Qiu,Peng; Feng,Guo-Jie; Jiang,Xiao-Jun| Upgraded photometric system on the 85-cm telescope at Xinglong station, RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2018, 18 (9)
Zhang,Xiaoyuan; Wu,Jianghua; Meng,Nankun| Intra-day optical multi-band quasi-simultaneous observation of BL Lacertae object S5 0716+714 from 2013 to 2016, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2018, 478 (3) :3513-3524
共 42 条 1/5
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多