VxA
9sW
d9E
YZd
zTd
8Xp
Orr
P67
CIZ
27H
JVH
sw7
gl4
hP8
sgR
Q51
goy
BCL
zdO
JbG
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
zrb
H2v
yqb
WIB
QiR
0a9
RaA
LZH
717
ei3
tmk
qYB
b3S
3bn
nRz
Ivs
lVZ
spQ
TaR
ENU
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
苑海波
Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
6e356e8e81cc7aaf8c1f2096776611243df107bf4dce4bb41876476e0d9f4bffb064188af55e7895d4332131a6c493f770749982f91ff3963f3bfbd5925394a5e0faed34146e8580fcdf4099a7d06843f44e78a7837b54dbc4e5a74cc0eee0d699e78979604cf5c9e9b0003269f5ab59b7cb10a33cd50efe96a3ea045a164c6f
所在单位: 物理与天文学院
学历: 博士毕业
办公地点: F109
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
>
科学研究
>
论文成果
Chen, Bingqiu; Li, Guangxing; Yuan, Haibo; Xiang, Maosheng; Zhou, Jixuan; Chen, Pinjian; Krause, Martin; Coombs, Ashley| A large, long-lived, slowly-expanding superbubble across the Perseus arm, NATURE COMMUNICATIONS, 2025, 16 (1)
Lu, Xue; Yuan, Haibo; Xiao, Kai; Huang, Bowen; Zhang, Ruoyi; Yang, Lin; Beers, Timothy C.; Xu, Shuai| Stellar Loci. IX. Estimation of Stellar Parameters from CSST-like Photometry, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 995 (1)
Gao, Xiang; Li, Kai; Wang, Li-Heng; Yuan, Hai-bo; Gu, Hong-rui; Guo, Ya-Ni| Photometric Analysis of 30 Contact Binaries in M31, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 994 (1)
Zhang, Qiqian; Fan, Zhou; Zhao, Gang; Wu, Ying; Wang, Wei; Xiao, Kai; Gu, Hongrui; Zheng, Jie; Zhao, Jingkun; Li, Chun; Chen, Yuqin; Yuan, Haibo; Li, Haining; Tan, Kefeng; Song, Yihan; Luo, Ali; Song, Nan; Liu, Yujuan; Wu, Yaqian| The Stellar Abundances and Galactic Evolution Survey (SAGES). IV. Surface Gravity Estimation and Giant-Dwarf Separation with the DDO51 Filter, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 993 (2)
Wang, Tao; Yuan, Haibo; Chen, Bingqiu; Li, Guangxing; Huang, Bowen; Guo, Helong; Zhang, Ruoyi| A Comprehensive All-sky Catalog of 3345 Molecular Clouds from Three-dimensional Dust Extinction, ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2025, 280 (1)
Ma, Mingyang; Yuan, Haibo; Xiao, Kai; Huang, Bowen; Wang, Tao; Huang, Yang; Shen, Shiyin; Shang, Zhengjun; Yu, Yong; Wang, Liangliang; Yang, Meiting; Yang, Jing; Liu, Min; Xu, Quanfeng; Cui, Chenzhou; Fan, Dongwei; Tang, Zhenghong; Zhao, Jianhai| Digitization of Astronomical Photographic Plates from China: Photometric Calibration of Single-exposure Plates and Release of Photometric Catalogs, ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2025, 280 (1)
Chen, Pinjian; Chen, Bingqiu; Yuan, Haibo; Fang, Xuan; Chen, Xiaodian; Tsai, Chao-Wei; Zhang, Kai; Liu, Xiaowei| A Massive Yellow Supergiant in the Far Outer Disk of M31: Evidence for in Situ Massive Star Formation beyond the Optical Radius, ASTRONOMICAL JOURNAL, 2025, 170 (2)
Liang, Tiantian; Wang, Jie; Wang, Tao; Yuan, Haibo; Zhou, Ping; Jing, Yingjie; Xu, Chen; Hou, Zhipeng; Chen, Qingze; Liu, Ziming; Liu, Zerui| The FAST Detection of an H i Cloud around Supernova Remnant G116.6-26.1, RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2025, 25 (9)
Xiong, Qiang; Li, Tanda; Yu, Jie; Li, Zhiwen; Bi, Shaolan; Zhang, Xianfei; Yuan, Haibo; Soszynski, I.; Udalski, A.; Szymanski, M. K.; Skowron, D. M.; Skowron, J.; Pietrukowicz, P.; Poleski, R.; Kozlowski, S.; Mroz, P.; Ulaczyk, K.; Rybicki, K.; Iwanek, P.; Wrona, M.; Gromadzki, M.; Mroz, M.| Asteroseismology of Long-period Variables with OGLE-IV Data: Using Global Seismic Parameters as Luminosity Indicators, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 984 (1)
Long, Gaohuan; Yuan, Haibo; Xu, Shuai; Wang, Chun; Zhang, Ruoyi; Huang, Bowen| The Vertical Metallicity Gradient of the Galactic Disk for Mono-age Stellar Populations in LAMOST, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2025, 983 (1)
共 90 条 1/9
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多