CN
GGx
64Q
QE6
fjC
y3t
QEO
R9c
3Zu
SzT
7oB
Yt9
FV3
EKq
mY1
N7J
3i5
37N
DMU
pV8
123
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Enrollment Information
Teacher Homepage
CN
iOp
3jP
4Sx
27s
QN9
OsE
GnC
lBE
jgp
BK5
IOw
19q
7on
3pX
5G0
nQi
8Aw
GyG
ju1
2TB
Home
Scientific Research
Research Field
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Teaching Achievement
Enrollment Information
Bowen Zhang
E-Mail:
561ec123e83174290437a8919e1be2b12c2a6b99e4f4e7d9b8a804aaf770efbd48ef728d3fc0662744e2d5cc43f192fa31bb559431203bfadd60a1f3634d5b2b09cede4a71c59ddad81faed039de840f89775cd136a70a3b7b788cb071a85a20fe894d96e62423cd92fe0bfaa13da6635d4dbf468dbd68e3d7a189de0aba72e3
School/Department:
Ministry of Education Key Laboratory for Biodiversity Science and Ecological Engineering, College of Life Sciences
Degree:
Doctoral Degree in Science
MORE
Paper Publications
Current position:
Home
>
Scientific Research
>
Paper Publications
Bowen Zhang.Altered and allele-specific open chromatin landscape reveals epigenetic and genetic regulators of innate immunity in COVID-19,Cell Genomics
Wang, Wei-Hao; Renner, Susanne S.; Liu, Hao-Sheng; Dai, Liu-Feng; Chen, Cai-Jin; Zhang, Yi; Zhang, Bo-Wen; Zhang, Da-Yong; Bai, Wei-Ning|Genetic Mechanisms and Adaptive Benefits of Anthocyanin Red Stigmas in a Wind-Pollinated Tree,MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION,2025,42(3)
刘淏晟;张博文|转录组分析中批次效应的检测与矫正,北京师范大学学报(自然科学版),2023,v.59(04):564-574
Yu, Rui-Min; Zhang, Ning; Zhang, Bo-Wen; Liang, Yu; Pang, Xiao-Xu; Cao, Lei; Chen, Yi-Dan; Zhang, Wei-Ping; Yang, Yang; Zhang, Da-Yong; Pang, Er-Li; Bai, Wei-Ning|Genomic insights into biased allele loss and increased gene numbers after genome duplication in autotetraploid Cyclocarya paliurus,BMC BIOLOGY,2023,21(1)
Cao, Yu; Almeida-Silva, Fabricio; Zhang, Wei-Ping; Ding, Ya-Mei; Bai, Dan; Bai, Wei-Ning; Zhang, Bo-Wen; Van de Peer, Yves; Zhang, Da-Yong|Genomic Insights into Adaptation to Karst Limestone and Incipient Speciation in East Asian Platycarya spp. (Juglandaceae),MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION,2023,40(6)
Liu, Xinyu; Yan, Ran; Liu, Haosheng; Zhang, Shuai; Wang, Ruixue; Zhang, Bowen; Sun, Lin|Genome-Wide Expression Analysis of Long Noncoding RNAs and Their Target Genes in Metafemale Drosophila,INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,2023,24(9)
Zhang,Bo-Wen; Xu,Lin-Lin; Li,Nan; Yan,Peng-Cheng; Jiang,Xin-Hua; Woeste,Keith E.; Lin,Kui; Renner,Susanne S.; Zhang,Da-Yong; Bai,Wei-Ning|Phylogenomics Reveals an Ancient Hybrid Origin of the Persian Walnut,MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION,2019,36(11):2451-2461
林晓娜;楚晓菁;赵锐;张博文;罗波;张贵权;刘定震|大熊猫视力的定量化(英文),兽类学报,2018,v.38(05):433-441
Bai,Wei-Ning; Yan,Peng-Cheng; Zhang,Bo-Wen; Woeste,Keith E.; Lin,Kui; Zhang,Da-Yong|Demographically idiosyncratic responses to climate change and rapid Pleistocene diversification of the walnut genus Juglans (Juglandaceae) revealed by whole-genome sequences,NEW PHYTOLOGIST,2018,217(4):1726-1736
TOTAL 9 PIECE 1/1
FIRST
PREVIOUS
NEXT
LAST
GET MORE