sQ4
Fhp
CPK
pVV
W3I
RFy
QUX
x2d
iPw
oIN
SBs
XBL
ITB
czx
bg2
HAs
wdV
2gM
eoV
MzL
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
教师个人主页
NC1
If3
ia5
oxM
KPJ
kZp
uuX
zY8
g4j
XsM
RjN
YF6
Cyh
7wb
Slg
HMY
pWJ
wNM
6Za
rJM
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
张帆
更多+
副教授
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
80f966339111a4ceeb3653fed59e856cbc2a8f7c9bfaa69ae53c176d73d4b778ef4a965476aac266580f232f1f308df5e4e0fa08e463cf1b330dbceb3491c87bb48a3fe6ee4ebef0e4886613d8fdd6bb68283c74a1b948a9e74e02d348c4cafd0ae97e25b258a159e47da2623c1d6b19c8ffaca0466500c0b2e68f2cdc8a0490
所在单位: 物理与天文学院
学历: 博士毕业
学位: 博士
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
黄小曼;刘见;郭越凡;马怡秋;马宇波;王浩宇;王梦瑶;吴斌;杨圣;尤志强;张帆;张腾;肇宇航;朱兴江| 地基激光干涉引力波探测器的升级与改造, 物理学报, 2025, v.74 (20) :38-59
刘芳菲;王梦瑶;张帆| 地面激光干涉引力波探测器的长长度传感与控制, 天文学进展, 2025, v.43 (02) :338-353
Xiao-ge,W.;Jin,Q.;Cong,Y.;Jian-bo,W.;Wen,Z.;Yang,Z.;Blair,D.;Li,J.;Chun-nong,Z.;Lin-qing,W.;Lebigot,E.;Zhi-hui,D.;Jun-wei,C.;Yun-yong,W.;Fan,Z.;Yong-zhi,C.;Mu-zi,L.;Zong-hong,Z.| The Data Analysis in Gravitational Wave Detection, 41 (1)
Zhang, Fan; Xiao, Ouyang; Peng, Xue; Yin, Zeyu; Guo, Yaozhen; Zhang, Juannan; Ouyang, Xiaoping; Liu, Bo| Selective enhancement of deep ultraviolet luminescence in barium fluoride scintillators via photonic crystal structures, APPLIED PHYSICS LETTERS, 2024, 125 (14)
Zhang, Fan; Guo, Wenan; Kaul, Ribhu K.| First-order Néel-valence-bond-solid transition in<i> S</i>=3/2 antiferromagnets, PHYSICAL REVIEW B, 2024, 110 (9)
Yan, Han; Chen, Xian; Zhang, Jinhai; Zhang, Fan; Shao, Lijing; Wang, Mengyao| Constraining the stochastic gravitational wave background using the future lunar seismometers, PHYSICAL REVIEW D, 2024, 110 (4)
Yan, Han; Chen, Xian; Zhang, Jinhai; Zhang, Fan; Wang, Mengyao; Shao, Lijing| Toward a consistent calculation of the lunar response to gravitational waves, PHYSICAL REVIEW D, 2024, 109 (6)
Zhang, Fan; Lindblom, Lee| Solving the Einstein constraints numerically on compact three-manifolds using hyperbolic relaxation, PHYSICAL REVIEW D, 2024, 109 (6)
Li, Junlang;Liu, Fangfei;Pan, Yuan;Wang, Zijian;Cao, Mengdi;Wang, Mengyao;Zhang, Fan;Zhang, Jinhai;Zhu, Zong-Hong| Erratum to: Detecting gravitational wave with an interferometric seismometer array on lunar nearside (Science China Physics, Mechanics & Astronomy, (2023), 66, 10, (109513), 10.1007/s11433-023-2179-9), Science China: Physics, Mechanics and Astronomy, 2024, 67 (1)
Li, Junlang; Liu, Fangfei; Pan, Yuan; Wang, Zijian; Cao, Mengdi; Wang, Mengyao; Zhang, Fan; Zhang, Jinhai; Zhu, Zong-Hong| Detecting gravitational wave with an interferometric seismometer array on lunar nearside, SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2023, 66 (10) :207-227
共 41 条 1/5
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多