XT9
RSY
c5n
nsm
cFp
OIW
qiH
XKP
sP5
egI
RfH
nDF
LiV
0NJ
Nn6
MWD
5jV
F91
fR2
M1p
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
9F7
TWw
rDk
rkd
dcb
3bQ
8lM
bL0
dFO
uCr
mcB
OkZ
JyD
o0G
zyT
vRs
qKN
0c7
uAl
vlB
首页
科学研究
研究领域
科研项目
论文成果
专利成果
著作成果
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
相册
赵励耘
更多+
副教授
博士生导师
硕士生导师
电子邮箱:
057a862cf45c2c93712f47f3cfa4372ce50ea867149b6b0e75016a1b7f1a7e353353cab206b0d0aaf6d2bbd06e9855f33747098c0096a7726c4ec022145332412531b19d8bf0bb0fabfb6e69ed64ba944fc4d28e8d2661882ab160ea03cb3a0ac24326ea66dd1a406ca7d96d643b6989e67bed694f0d16ff41d7db9dffeb161a
所在单位: 地理科学学部
学历: 博士毕业
学位: 理学博士学位
论文成果
当前位置:
中文主页
-
科学研究
-
论文成果
Zhao, Liyun; Luo, Ran; Wolovick, Michael; Mettiaeinen, Ilona; Moore, John C.| Active ice sheet conservation cannot stop the retreat of Sermeq Kujalleq glacier, Greenland, COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT, 2025, 6 (1)
Wang, Junshun; Zhao, Liyun; Dong, Jin; Moore, John C.| Machine-learning emulation of the modeled basal thermal state for Totten Glacier, JOURNAL OF GLACIOLOGY, 2026, 72
Ma, Yiliang; Zhao, Liyun; Gladstone, Rupert; Zwinger, Thomas; Wolovick, Michael; Wang, Junshun; Moore, John c.| Sensitivity of Totten Glacier dynamics to sliding parameterizations and ice shelf basal melt rates, CRYOSPHERE, 2025, 19 (11) :6187-6205
Huang, Yan; Zhao, Liyun; Wolovick, Michael; Ma, Yiliang; Moore, John C.| Using specularity content to evaluate eight geothermal heat flow maps of Totten Glacier, CRYOSPHERE, 2024, 18 (1) :103-119
Wang, Jun; Zhao, Liyun; Moore, John C.| Projected Thermally Driven Elderly Mortality for Beijing Under Greenhouse Gas and Stratospheric Aerosol Geoengineering Scenarios, EARTHS FUTURE, 2024, 12 (7)
Moore, John C.; Yue, Chao; Chen, Yangxin; Jevrejeva, Svetlana; Visioni, Daniele; Uotila, Petteri; Zhao, Liyun| Multi-Model Simulation of Solar Geoengineering Indicates Avoidable Destabilization of the West Antarctic Ice Sheet, EARTHS FUTURE, 2024, 12 (6)
Zhang, Yufang;Moore, JohnC.;Zhao, Liyun;Werder, MauroA.;Gladstone, Rupert;Wolovick, Michael| The role of hydraulic conductivity in the Pine Island Glacier's subglacial water distribution, Science of the Total Environment, 2024, 927
Shen, Chencheng; Moore, John C.; Kuswanto, Heri; Zhao, Liyun| The Indonesian Throughflow circulation under solar geoengineering, EARTH SYSTEM DYNAMICS, 2023, 14 (6) :1317-1332
Moore, John C.; Greve, Ralf; Yue, Chao; Zwinger, Thomas; Gillet-Chaulet, Fabien; Zhao, Liyun| Reduced Ice Loss From Greenland Under Stratospheric Aerosol Injection, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE, 2023, 128 (11)
Wang, Jun;Moore, JohnC.;Zhao, Liyun| Changes in apparent temperature and PM2.5 around the Beijing-Tianjin megalopolis under greenhouse gas and stratospheric aerosol intervention scenarios(Open Access), Earth System Dynamics, 2023, 14 (5) :989-1013
共 43 条 1/5
首页
上一页
下一页
尾页
页
加载更多